пресс стационарный Finn power
20MS, SKU 85990
|
ВНИМАНИЕ: изображения носят информационно-схематический характер и не всегда являются точной копией товара. В случае необходимости уточняйте, пожалуйста, у специалистов компании |
Finn power
|
| Страна происхождения | 157 кг. |
| Гарантия | http://youtu.be/LixTMx6XNWo |
| Статус | 12 месяцев |
| Вес | доступно для заказа |
| Габариты, д х ш х в | 800x630x626 |
| Мощность двигателя | 1.5 квт |
| Макс. ф раскрытия | 111 мм |
| Диапазон обжима | 10-61, мм |
| Сила сжатия | 0137 тонн / 01370 кН |
| Наименование | Производитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Производитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое описание:
гидравлический пресс для РВД
Полное описание:
Радиальный шланговый пресс 20MS для ремонтных мастерских.
Обжимной механизм решен стандартно, необходимо присутствие консистентной смазки. Станок требует регулярного обслуживания — удаление старой и нанесение новой смазки.
Конструкция станка позволяет обжимать рукава SAE 100 R15 4SH до 1 дюйма включительно. И рукава 2 SN c прямыми фитингами до 1.1/2 дюйма.
Если вы планируете работать на станке P20 HP, то вам необходимо докупить комплекты обжимных кулачков. ( мах диаметр схождения мм.-длинна кулачка мм.)
10-55; 12-55; 14-55; 16-55; 19-55; 23-55; 27-70; 31-70; 36-75; 41-75; 47-85; 54-85.
Используемые идентификаторы* товара:
| Идентификатор | Комментарий |
| 20MS, 20 MS | другие варианты обозначения |
| P20MS, P 20 MS, P 20MS, P20 MS, П20МС, П 20 МС | устаревшее обозначение |
*товары могут отличаться по техническим характеристикам друг от друга
ООО "Гудвин" приглашает всех желающих посетить выставку "Российский Лес 2018", которая пройдет 5-7 декабря 2018 г. в городе Вологда
В феврале 2018 года в нашу компанию обратились с просьбой отремонтировать вышедший из строя промышленный опрессовочный станок Uniflex HM225. Данный станок был поврежден при транспортировке между филиалами обратившейся к нам компании.
Уважаемые клиенты! Сообщаем вам, что мастерская в Тосно переехала на новый адрес.
У нас для вас очень приятная новость. Компания UNIFLEX продлевает гарантию на свою продукцию до двух лет!




.png)







