рукав Teknohose
SKU 30503
|
ВНИМАНИЕ: изображения носят информационно-схематический характер и не всегда являются точной копией товара. В случае необходимости уточняйте, пожалуйста, у специалистов компании |
Teknohose
|
| Конструкция рукава | 4 металлических навивки |
| Соответствует | EN 856 4SP, EN 856 4SH |
| Ду | -12 / 020 мм. / 3/4" |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +100 |
| Страна происхождения | 380.0 бар / 38.0 мпа / 5500 psi |
| Разрывное давление | lwm_hoses.rar |
| Внеш. диаметр | стандартный |
| Наименование | Производитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое описание:
рукав 4SP d 3/4 p=350 BAR
ООО "Гудвин" приглашает всех желающих посетить выставку "Российский Лес 2018", которая пройдет 5-7 декабря 2018 г. в городе Вологда
В феврале 2018 года в нашу компанию обратились с просьбой отремонтировать вышедший из строя промышленный опрессовочный станок Uniflex HM225. Данный станок был поврежден при транспортировке между филиалами обратившейся к нам компании.
Уважаемые клиенты! Сообщаем вам, что мастерская в Тосно переехала на новый адрес.
У нас для вас очень приятная новость. Компания UNIFLEX продлевает гарантию на свою продукцию до двух лет!



.png)







